TEAMERFOLGE
2023 | 24-Stunden-Rennen | Gesamtsieg |
Porsche Endurance Trophy Nürburgring | 1. Platz AM-Meisterschaft | |
24h Qualifiers | Gesamtsieg und P5 Gesamt | |
Nürburgring Langstrecken-Serie | 1mal 2. Gesamt | |
1mal 6. Gesamt | ||
3mal 1. CUP2 (AM-Klasse) | ||
3mal 2. CUP2 (AM-Klasse) | ||
1mal 3. CUP2 (AM-Klasse) | ||
Michelin Le Mans Cup | 1mal 8. Gesamt (Barcelona) | |
1mal 12. Gesamt (Le Mans) | ||
1mal 16. Gesamt (Aragon) | ||
2022 | Porsche Endurance Trophy Nürburgring | 3. Platz AM-Meisterschaft |
Nürburgring Langstrecken-Serie | 1mal 1. CUP2 (AM-Klasse) | |
3mal 2. CUP2 (AM-Klasse) | ||
1mal 3. CUP2 (AM-Klasse) | ||
1mal 4. CUP2 (AM-Klasse) | ||
Michelin Le Mans Cup | 1mal 10. Gesamt (Monza) | |
1mal 11. Gesamt (Portimao) | ||
2021 | 6h Qualifikationsrennen | Doppelsieg (1. und 2. Gesamt) |
Nürburgring Langstrecken-Serie | 1mal 1. Gesamt | |
2mal 2. Gesamt | ||
1mal 5. Gesamt | ||
1mal 7. Gesamt | ||
2mal 9. Gesamt | ||
1mal Pro-Am Sieg (SP9) | ||
2mal Pole Position | ||
Michelin Le Mans Cup | 1mal 10. Gesamt (Le Mans) | |
1mal 15. Gesamt (Spa) | ||
2020 | Intercontinental GT Challenge | 8. Gesamt 24h Spa-Francorchamps |
Nürburgring Langstrecken-Serie | 1mal 6. Gesamt | |
1mal 8. Gesamt | ||
1mal 10. Gesamt | ||
1mal 11. Gesamt | ||
1mal 16. Gesamt | ||
1mal 18. Gesamt | ||
2mal 1. Pro-Am Klasse SP9 | ||
1mal 2. Pro-Am Klasse SP9 | ||
24-Stunden-Rennen | 7. Platz Gesamt | |
2019 | Intercontinental GT Challenge | Gesamtsieg 9h Kyalami |
VLN Langstreckenmeisterschaft | 1mal 5. Gesamt | |
1mal 9. Gesamt | ||
1mal 16. Gesamt | ||
VLN/Porsche Cayman GT4 Meisterschaft (Typ 981) | Meisterschaftstitel | |
6h-Qualifikationsrennen | 1mal 4. Gesamt | |
1mal 16. Gesamt | ||
International GT Open Monza | 2mal 12. Gesamt | |
2018 | VLN Langstreckenmeisterschaft | 2mal 1. Gesamt |
1mal 2. Gesamt | ||
3mal 5. Gesamt | ||
2mal 6. Gesamt | ||
1mal 8. Gesamt | ||
2mal 13. Gesamt | ||
1mal 21. Gesamt | ||
1mal Pole Position | ||
24-Stunden-Rennen | 11. Platz Gesamt | |
2017 | VLN Langstreckenmeisterschaft | 1mal 4. Gesamt |
1mal 5. Gesamt | ||
1mal 6. Gesamt | ||
1mal 7. Gesamt | ||
1mal 9. Gesamt | ||
24-Stunden-Rennen | 1mal 6. Gesamt | |
1mal 17. Gesamt | ||
2016 | VLN Langstreckenmeisterschaft | 1mal 4. Gesamt |
1mal 6. Gesamt | ||
1mal 7. Gesamt | ||
1mal 12. Gesamt | ||
1mal 14. Gesamt | ||
1mal 23. Gesamt | ||
2015 | VLN Langstreckenmeisterschaft | 1mal 1. Gesamt |
2mal 3. Gesamt | ||
2014 | VLN Langstreckenmeisterschaft | 3mal 1. Gesamt |
1mal 2. Gesamt | ||
1mal 3. Gesamt | ||
1mal 6. Gesamt | ||
2013 | VLN Langstreckenmeisterschaft | 1mal 1. Gesamt |
3mal 2. Gesamt | ||
1mal 4. Gesamt | ||
1mal 7. Gesamt | ||
1mal Pole Position | ||
ADAC 24h-Rennen am Nürburgring | 16. Platz Gesamt | |
2012 | VLN Langstreckenmeisterschaft | 1mal 4.Gesamt |
1mal 5.Gesamt | ||
1mal 6.Gesamt | ||
1mal 7.Gesamt | ||
1mal 9.Gesamt | ||
ADAC 24h-Rennen am Nürburgring | 6. Platz Gesamt | |
2011 | Porsche 997 GT3 R | |
ADAC 24h-Rennen am Nürburgring | 9. Platz Gesamtklassement | |
VLN Langstreckenmeisterschaft | 2mal 2. Gesamt | |
1mal 3. Gesamt | ||
1mal 4. Gesamt | ||
1mal 5. Gesamt | ||
1mal Pole Position | ||
Rundstreckenchallenge Nürburgring | 1mal Gesamtsieg (Rundenrekord) | |
Porsche 997 GT3 Cup | ||
VLN Langstreckenmeisterschaft | 1mal Klassensieg (SP7) | |
Diverse Top 3 Platzierungen (SP7) | ||
2010 | VLN Langstreckenmeisterschaft | 1mal 5. Gesamt |
2mal 3. Gesamt | ||
1mal 8. Gesamt | ||
2009 | BF Goodrich Langstreckenmeisterschaft | 2mal 5. Gesamt |
2mal 6. Gesamt | ||
2mal 7. Gesamt | ||
6mal Top 3 der Klasse | ||
ADAC 24h-Rennen am Nürburgring | 6. Platz Gesamtklassement | |
2. Platz SP7 | ||
2008 | BF Goodrich Langstreckenmeisterschaft | 1mal 3. Gesamt |
2mal 5. Gesamt | ||
1mal 6. Gesamt | ||
ADAC 24h-Rennen am Nürburgring | 3. Platz Gesamtklassement | |
Rundstreckenchallenge Nürburgring | 2mal Gesamtsieg | |
2007 | BF Goodrich Langstreckenmeisterschaft | 2mal 3. Gesamt |
1mal 4. Gesamt | ||
2mal 6. Gesamt | ||
2006 | BF Goodrich Langstreckenmeisterschaft | 2mal 3. Gesamt |
2mal 4. Gesamt | ||
2mal 8. Gesamt | ||
2005 | BF Goodrich Langstreckenmeisterschaft | 2mal 4. Gesamt |
Rekordhalter auf der Nordschleife für Fahrzeuge mit Saugmotoren: 7:04 min